Переоценка запасов, обоснование, алгоритм и реализация
Содержание
Обоснование
Необходимость учета изменения курса валюты закупки запасов возникает при нестабильности национальной валюты. Поскольку учетная стоимость запасов на складе в такой ситуации может сильно отличаться от стоимости закупки следующей партии запасов. Стоимость запасов в новых ценах в национальной валюте может быть больше, чем сумма надбавки с которой был продан запас и стоимости до изменения курса. Попросту говоря, может получиться так, что продав товар с надбавкой предприятие не сможет купить за вырученные деньги новую партию товара.
Методика
Для исключения такой ситуации можно привязать номенклатурную позицию к валюте закупки и переоценивать эту позицию при изменениях курса валюты, запоминая при этом величину надбавки. При списании запаса будет списываться и надбавка. Т.о. предлагается вести складской учет по аналогии с учетом в розничной торговле. Для хранения суммы надбавки будем использовать субсчет 2859 — суммы дооценки запасов при изменении курсов валют. При выбытии запаса на затраты, или на себестоимость реализации будет списываться сумма за минусов курсовых разниц. При перемещении - курсовая разница будет перемещаться пропорционально количеству запаса. В балансе стоимость запасов будет равна разнице между Учетной стоимостью и Суммой начисленных курсовых разниц. Отчет о финансовых результатах деятельности не изменится.
Для того, чтобы не учитывать внутренние перемещения имеет смысл выделить надбавку в отдельный регистр. И списывать ее только в случае списания, или передачи запаса в производство.
Основные хоз. операции
Учет изменения курсов валют
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 2х | Кт 2859 | Курсовая разница |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - сумма дооценки |
Реализация запасов (Документы: Реализация запасов, Промежуточный акт, Отчет о выполненных работах)
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 90х | Кт 2х | Учетная стоимость минус курсовая разница |
Дт 90х | Кт 2859 | Курсовая разница сторно |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Себестоимость реализации | Приход | Сумма - учетная стоимость |
Запасы по партиям | Расход | Сумма - учетная стоимость |
Себестоимость реализации | Приход | КурсоваяРазница - курсовая разница из регистра Запасы по партиям (должна быть отрицательным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - курсовая разница с обратным знаком (должна быть положительным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
Выпуск продукции
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 23 | Кт 2х | Сумма учета минус курсовая разница для материала |
Дт 2859 | Кт 2х | Курсовая разница для материала |
Дт 26 | Кт 23 | Итог суммы учета по материалам минус итог курсовых разниц по материалам |
Дт 26 | Кт 2859 | Итог курсовых разниц по материалам |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Производственные затраты по видам продукции | Приход | Сумма - Учетная стоимость материала |
Запасы по партиям | Расход | Сумма - Учетная стоимость материала |
Запасы по партиям | Приход | КурсоваяРазница - Курсовая разница материала |
Производственные затраты по видам продукции | Расход | Сумма - Учетная стоимость материала |
Запасы по партиям | Приход | Сумма - Итог учетной стоимости материалов (оприходуем продукцию) |
Запасы по партиям | Приход | КурсоваяРазница - Итог курсовой разницы материалов (оприходуем продукцию) |
Списание запасов (Документы: Акт списания, Отчет о выполненных работах внутренний)
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 9х | Кт 2х | Учетная стоимость минус курсовая разница |
Дт 9х | Кт 2859 | Курсовая разница сторно |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Затраты | Приход | Сумма - учетная стоимость |
Запасы по партиям | Расход | Сумма - учетная стоимость |
Затраты | Приход | КурсоваяРазница - курсовая разница из регистра Запасы по партиям (должна быть отрицательным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - курсовая разница с обратным знаком (должна быть положительным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
Инвентаризация
- При отражении недостач
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 9х | Кт 2х | Учетная стоимость минус курсовая разница |
Дт 9х | Кт 2859 | Курсовая разница сторно |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Затраты | Приход | Сумма - учетная стоимость |
Запасы по партиям | Расход | Сумма - учетная стоимость |
Затраты | Приход | КурсоваяРазница - курсовая разница из регистра Запасы по партиям (должна быть отрицательным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - курсовая разница с обратным знаком (должна быть положительным числом, поскольку в учете курсов валют делаем расход) |
- При отражении излишков в том варианте, когда остаток запаса не равен нулю
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 2х | Кт 7х | Учетная стоимость минус курсовая разница (расчет суммы ведется по пропорции, т.е. вычисляется цена) |
Дт 2х | Кт 2859 | Курсовая разница (расчет суммы ведется по пропорции, т.е. вычисляется цена) |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Запасы по партиям | Приход | Сумма - учетная стоимость |
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - курсовая разница |
Доходы | Расход | Сумма - учетная стоимость минус курсовая разница |
Перемещение запасов
Проводки | ||
---|---|---|
Дт 2х | Кт 2х | Учетная стоимость |
Дт 2859 | Кт 2859 | Курсовая разница |
Движения регистров | ||
---|---|---|
Запасы по партиям | Расход | Сумма - учетная стоимость Отправитель |
Запасы по партиям | Приход | Сумма - учетная стоимость Получатель |
Запасы по партиям | Приход | КурсоваяРазница - курсовая разница Отправитель |
Запасы по партиям | Расход | КурсоваяРазница - курсовая разница Получатель |
Отчеты
- В отчетах по движению и остаткам ТМЦ необходимо предусмотреть вариант отчета, где видны добавки за счет курсовых разниц.
- В настройках отчета баланс нужно вставить вычитание суммы курсовых разниц по образу и подобию торговой наценки